-
- 澳大利亞和新西蘭
- English
● 帶倒鉤小臂
● 大載重、強(qiáng)動力、易維保、高底盤、高節(jié)能、操控穩(wěn)、易運(yùn)輸
● 配置車橋一體式四輪驅(qū)動系統(tǒng),越野性能更強(qiáng)
● 純電驅(qū)動,配置80V420Ah高容量鋰電池組,支持1.5h 快充,具備節(jié)能環(huán)保無噪音、維保便捷成本低、安全實(shí)用動力強(qiáng)等特性
● 整體部件下移設(shè)計(jì),重心下移,整機(jī)穩(wěn)定性更好
● 所有部件位于底盤兩側(cè),維修保養(yǎng)更便捷
● 可集裝箱運(yùn)輸,一臺平板車可同時運(yùn)輸兩臺
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 22.60m |
最大平臺高度 | 20.60m |
最大作業(yè)幅度(+0.6m) | 17.28m |
最大平臺幅度 | 16.68m |
整機(jī)長度(收攏狀態(tài)) | 7.25m |
整機(jī)長度(裝箱狀態(tài)) | 7.25m |
整機(jī)寬度(收攏狀態(tài)) | 2.50m |
整機(jī)寬度(裝箱狀態(tài)) | 2.28m |
整機(jī)高度(收攏狀態(tài)) | 2.70m |
整機(jī)高度(裝箱狀態(tài)) | 2.46m |
工作平臺尺寸(長×寬) | 2.44m×0.91m |
轉(zhuǎn)臺尾擺 | 1.19m |
最小離地間隙 | 0.28m |
軸距 | 2.40m |
▼ 性能 | |
安全工作載荷(不受限/受限) | 320kg/454kg |
最大工作人數(shù) | 3 |
最大爬坡能力 | 30% |
最大行駛速度(收攏狀態(tài)) | 6.0km/h |
最大行駛速度(起升狀態(tài)) | 1.1km/h |
底盤工作最大允許角度 | X-5°/Y-5° |
轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)角度 | 360°連續(xù) |
平臺擺動角度 | 180° |
小臂變幅角度 | 135° |
主臂最大變幅角度 | 70° |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 1.65m/2.62m |
輪胎 | 315/55D20 |
▼ 重量 | |
整機(jī)重量 | 13300kg |
▼ 動力 | |
鋰電池 | 80V/420Ah |
應(yīng)急動力系統(tǒng) | 12V |
驅(qū)動電機(jī) | 54VAC/18kW |
液壓油箱容積 | 165L |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 73ft 10in |
最大平臺高度 | 67ft 4in |
最大作業(yè)幅度(+0.6m) | 56ft 8in |
最大平臺幅度 | 54ft 9in |
整機(jī)長度(收攏狀態(tài)) | 33ft 4in |
整機(jī)長度(裝箱狀態(tài)) | 34ft |
整機(jī)寬度(收攏狀態(tài)) | 8ft 2in |
整機(jī)寬度(裝箱狀態(tài)) | 7ft 6in |
整機(jī)高度(收攏狀態(tài)) | 8ft 8in |
整機(jī)高度(裝箱狀態(tài)) | 8ft 1in |
工作平臺尺寸(長×寬) | 8ft×3ft |
轉(zhuǎn)臺尾擺 | 3ft 11in |
最小離地間隙 | 11in |
軸距 | 7ft 10in |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 1000lb |
最大工作人數(shù) | 3 |
最大爬坡能力 | 30% |
最大行駛速度(收攏狀態(tài)) | 3.7mph |
最大行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.7mph |
底盤工作最大允許角度 | X-5°/Y-5° |
轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)角度 | 360°連續(xù) |
平臺擺動角度 | 180° |
小臂變幅角度 | 135° |
主臂最大變幅角度 | 70° |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 5ft 5in/8ft 7in |
輪胎 | 315/55D20 |
▼ 重量 | |
整機(jī)重量 | 29101lb |
▼ 動力 | |
鋰電池 | 80V/420Ah |
應(yīng)急動力系統(tǒng) | 12V |
驅(qū)動電機(jī) | 54VAC/18kW |
液壓油箱容積 | 43gal |